Spring 1998


        January                       February

 S   M   T   W  Th   F   S     S   M   T   W  Th   F   S
                 1   2   3     1   2   3   4   5   6   7
 4   5   6   7   8   9  10     8   9  10  11  12  13  14 
11  12  13  14  15  16  17    15  16  17  18  19  20  21
18  19  20  21  22  23  24    22  23  24  25  26  27  28
25  26  27  28  29  30  31

        March                         April

 S   M   T   W  Th   F   S     S   M   T   W  Th   F   S
 1   2   3   4   5   6   7                 1   2   3   4
 8   9  10  11  12  13  14     5   6   7   8   9  10  11
15  16  17  18  19  20  21    12  13  14  15  16  17  18
22  23  24  25  26  27  28    19  20  21  22  23  24  25  
29  30  31                    26  27  28  29  30

        May                           June

 S   M   T   W  Th   F   S     S   M   T   W  Th   F   S
                     1   2         1   2   3   4   5   6
 3   4   5   6   7   8   9     7   8   9  10  11  12  13
10  11  12  13  14  15  16    14  15  16  17  18  19  20
17  18  19  20  21  22  23    21  22  23  24  25  26  27
24  25  26  27  28  29  30    28  29  30 
31 


        July

 S   M   T   W  Th   F   S
             1   2   3   4
 5   6   7   8   9  10  11
12  13  14  15  16  17  18
19  20  21  22  23  24  25
26  27  28  29  30  31