Winter/Spring 2002



         January                       February

 S   M   T   W  Th   F   S       S   M   T   W  Th   F   S
         1   2   3   4   5                           1   2
 6   7   8   9  10  11  12       3   4   5   6   7   8   9
13  14  15  16  17  18  19      10  11  12  13  14  15  16
20  21  22  23  24  25  26      17  18  19  20  21  22  23
27  28  29  30  31              24  25  26  27  28  


         March                         April   

 S   M   T   W  Th   F   S       S   M   T   W  Th   F   S
                     1   2           1   2   3   4   5   6
 3   4   5   6   7   8   9       7   8   9  10  11  12  13
10  11  12  13  14  15  16      14  15  16  17  18  19  20
17  18  19  20  21  22  23      21  22  23  24  25  26  27
24  25  26  27  28  29  30      28  29  30
31

          May                          June

 S   M   T   W  Th   F   S       S   M   T   W  Th   F   S
             1   2   3   4                               1
 5   6   7   8   9  10  11       2   3   4   5   6   7   8
12  13  14  15  16  17  18       9  10  11  12  13  14  15 
19  20  21  22  23  24  25      16  17  18  19  20  21  22
26  27  28  29  30  31          23  24  25  26  27  28  29
                                30

Fall 2001 seminars
Winter/Spring 2001 seminars
Fall 2000 seminars
Winter/Spring 2000 seminars
Fall 1999 seminars
Winter/Spring 1999 seminars
Fall 1998 seminars
Winter/Spring 1998 seminars
Fall 1997 seminars
Winter/Spring 1997 seminars
1996 seminars.